ABM-VB2100X-1系列
外形尺寸 | L800mm x W500mm x H400mm |
運(yùn)載類型 | 單驅(qū)背負(fù)式 |
導(dǎo)航類型 | 磁導(dǎo)航 |
行走方向 | 前進(jìn)/后進(jìn)/分岔 |
額定負(fù)載 | 100kg |
運(yùn)行速度 | 最大35m/min |
停車重復(fù)精度 | -10~+10mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 600mm |
蓄電池 | DC25.6V40AH,磷酸鐵鋰電池 |
ABM-VB2100X-2系列
外形尺寸 | L580mm x W450mm x H400mm |
運(yùn)載類型 | 單驅(qū)背負(fù)式 |
導(dǎo)航類型 | 磁導(dǎo)航 |
行走方向 | 前進(jìn)/后進(jìn)/分岔 |
額定負(fù)載 | 100kg |
運(yùn)行速度 | 最大35m/min |
停車重復(fù)精度 | -10~+10mm |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 600mm |
蓄電池 | DC25.6V40AH,磷酸鐵鋰電池 |
ABM-AGVDQ1167078-45-H
外形尺寸 | L1200mm x W700mm x H780mm |
運(yùn)載類型 | 雙驅(qū)背負(fù)式 |
導(dǎo)航類型 | 磁導(dǎo)航 |
行走方向 | 前進(jìn)/后進(jìn) |
額定負(fù)載 | 500kg |
運(yùn)行速度 | 6-45m/min |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 600mm |
無線系統(tǒng) | 可選 |
續(xù)航時間 | 8小時 |
ABM-AGVSQ1307073-45-H
外形尺寸 | L1200mm x W700mm x H780mm |
運(yùn)載類型 | 單驅(qū)背負(fù)式 |
導(dǎo)航類型 | 磁導(dǎo)航 |
行走方向 | 前進(jìn) |
額定負(fù)載 | 300kg |
運(yùn)行速度 | 6-45m/min |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 600mm |
無線系統(tǒng) | 可選 |
續(xù)航時間 | 8小時 |
ABM-AGVDP805062-30-H
外形尺寸 | L1200mm x W700mm x H780mm |
運(yùn)載類型 | 單驅(qū)背負(fù)式 |
導(dǎo)航類型 | 磁導(dǎo)航 |
行走方向 | 前進(jìn)/后進(jìn) |
額定負(fù)載 | 100kg |
運(yùn)行速度 | 6-30m/min |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1200mm |
無線系統(tǒng) | 可選 |
續(xù)航時間 | 8小時 |
ABM-AGVDQ25012043-30-H
外形尺寸
L2500mm x W1200mm x H430mm
運(yùn)載類型
雙驅(qū)背負(fù)式
導(dǎo)航類型
磁導(dǎo)航
行走方向
前進(jìn)/后進(jìn)
最大載重
5000kg
運(yùn)行速度
5-25m/min
轉(zhuǎn)彎半徑
2000mm
無線系統(tǒng)
可選
續(xù)航時間
8小時